PRICE
塗料メーカー専門 ホームページ制作担当のサービス・料金プラン
製品サイトの制作から運用・販路拡大の支援まで、事業の規模とご予算に合わせて選べるプランをご用意しています。
表示の金額は税別です。税込の金額も併記しています。
COMPARE
4つのプランの違いを一覧で比較
| 比較項目 | 塗料メーカー向けベーシック | 塗料メーカー向けスタンダード | 塗料メーカー向けハイグレード | 初期費用0円成果報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 制作費用(税別) | 398,000円〜 | 648,000円〜 | 980,000円〜 | 0円 |
| 税込 | 437,800円〜 | 712,800円〜 | 1,078,000円〜 | — |
| 月額費用 | オプションのみ | オプションのみ | オプションのみ | 成果報酬のみ粗利の15% |
| ページ数の目安 | シンプル10ページ | 30ページ以上 | 50ページ以上 | ご相談 |
| 制作期間の目安 | 1〜3ヶ月 | 2〜3ヶ月 | 4〜6ヶ月 | 1〜6ヶ月 |
| お打ち合わせ | 全2回 | 全3回 | 全3回 | ご相談 |
| 修正回数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ご相談 |
| 継続運用 | オプション | オプション | オプション | 標準で含む |
| 業種の条件 | なし | なし | なし | あり |
| こんな方に | まず製品サイトを 手頃に整えたい | 施工店からの引き合いを 増やしたい | 製品群も技術資料も 網羅して載せたい | 初期費用ゼロで 試してみたい |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
※金額は目安です。ご依頼内容により変わる場合があります。成果報酬プランは業種によりお引き受けできない場合があります。
30分・オンライン無料相談
資料請求につながる製品サイト、まずはお気軽にご相談ください!
お問合せはこちらから
CONSULT
プラン選びに迷ったら料金シミュレーションで確認
かんたんな質問に答えるだけで、御社に合うプランが見つかります。
